Profil Sunarjo
NAMA : SUNARJO
LAHIR : LAHAT SUMATERA SELATAN
UMUR : 39 TAHUN
AGAMA ISLAM
PEKERJAAN GURU TIK
sunarjo guru smp negeri 1 pagaralam jurusan teknologi pendidikan mengajar ICT. Sertifikasi Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi sumatera selatan rayon Unsri 104 dan PLPG di UNP Padang Sumbar rayon 106
Kamis, 31 Maret 2016
Minggu, 28 September 2014
Selasa, 23 September 2014
HASIL ULANGAN IX E 2014
HASIL ULANGAN BLOG KELAS IX E
| DAFTAR NILAI SISWA | ||||||||||
| SMP NEGERI 1 PAGARALAM | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||
| KELAS : IX.E | ||||||||||
| NO | NAMA | JENIS | NILAI | KET | ||||||
| L | P | HARIAN | MINUS | BONOS | TOT | |||||
| 1 | AATHIFAH SUCI W. | P | 80 | |||||||
| 2 | AATIKAH SUCI HANDAYANI | L | 90 | |||||||
| 3 | AHMAD RAHADIAN | P | 80 | 10 | ||||||
| 4 | AZIS MAULANA.K | P | 70 | 10 | ||||||
| 5 | BAMBANG HIDAYAT | P | 80 | 10 | ||||||
| 6 | DELVIA YULISA | P | 80 | |||||||
| 7 | FADEL KRISNA BAYU | L | 80 | 10 | ||||||
| 8 | FEBBY DAMAYANTI | P | 90 | |||||||
| 9 | M FARID MAHARDIKA | L | 90 | 10 | ||||||
| 10 | M.FERNANDO ATHA'ILLAH | P | 75 | 10 | ||||||
| 11 | M.IHSANUL BAROKAH | P | 90 | 10 | ||||||
| 12 | MERLINGGA ARISYA PUTRI | P | 90 | |||||||
| 13 | MILA UTAMI.W | L | 75 | |||||||
| 14 | NABELAH PURNAMA SARI | L | 90 | |||||||
| 15 | NURUL AZLINA ARIF | L | 90 | |||||||
| 16 | OKTA FELIA | L | 80 | |||||||
| 17 | PRANA FAJRIAWAN | L | 80 | |||||||
| 18 | PUTRI AYUNI | L | 79 | |||||||
| 19 | REIVAL SYAHBBILAH | L | 90 | |||||||
| 20 | RESKY PERDANA HAZIARLI | P | 75 | |||||||
| 21 | RIZKY TIARA RAMDHANIA | P | 80 | |||||||
| 22 | SHAFIRA RAMADHANI | P | 80 | |||||||
| 23 | WAHYU PANGESTU | P | 75 | 10 | ||||||
| 24 | WENI JASAMON FEBI | P | 80 | 10 | ||||||
| 25 | YESSICA MAYASARI | L | 80 | 10 | ||||||
| 26 | ZAHRA CANTIKA PUTRI | P | 80 | |||||||
| KET | ||||||||||
| 1 | MINUS : BAGI SISWA NYUNTIK/NGEPEK/MELIHAT BUKU | |||||||||
| 2 | BONOS: SEPULUH PENGUMPUL PERTAMA DLL | |||||||||
| 3 | NILAI DIBAWAH 75 UNTUK MELAKUKAN UJIAN ULANG | |||||||||
|
||||||||||
NILAI ULANGAN BLOG KELAS IX.F
NILAI BLOG SEPTEMBER 2014
KELAS IX F
KELAS IX F
| DAFTAR NILAI SISWA | ||||||||||
| SMP NEGERI 1 PAGARALAM | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||
| KELAS : IX.F | ||||||||||
| NO | NAMA | JENIS | NILAI | KET | ||||||
| L | P | HARIAN | MINUS | BONOS | TOT | |||||
| 1 | AMARA YOVITASARI | P | 85 | 10 | ||||||
| 2 | ANANDA KANIA DWINTA PUTRA | L | 80 | |||||||
| 3 | ANISA FITRIA RAMADHINI | P | 90 | |||||||
| 4 | ANNISA SALSABILA | P | 90 | 10 | ||||||
| 5 | CHOIRUNNISA | P | 85 | |||||||
| 6 | CLARA ANISAH | P | 80 | 10 | ||||||
| 7 | DEDY JUANSYAH PUTRA | L | 85 | |||||||
| 8 | DELLA SARTIKA | P | 85 | 10 | ||||||
| 9 | DENDY PRATAMA | L | 90 | |||||||
| 10 | DINDA RILIYUS PUTRI | P | 100 | 10 | 10 | |||||
| 11 | ENI MEYLISAH | P | 90 | 10 | ||||||
| 12 | HANNY NURHIKMA PRAPTI | P | 95 | |||||||
| 13 | HENSA PRADANA | L | 70 | |||||||
| 14 | MANDA ASRUL SANI | L | 95 | |||||||
| 15 | MUHAMMAD AKBAR | L | 70 | |||||||
| 16 | MUHAMMAD IKHSAN BUNGARAN | L | 75 | |||||||
| 17 | MUHAMMAD ILHAM BINTANG | L | 90 | |||||||
| 18 | MUHAMMAD LABA ILMAN | L | 80 | 10 | 70 | |||||
| 19 | MUHAMMAD RENALDI KURNIAWAN | L | 75 | |||||||
| 20 | NADA RAHMADILLAH YUANTI | P | 80 | 10 | 90 | |||||
| 21 | RENTIA RAHMA LENA | P | 80 | |||||||
| 22 | RISKYA CAHYA | P | 85 | 10 | ||||||
| 23 | SEKAR ARUM | P | 90 | 10 | ||||||
| 24 | TASNAWATI VERONICA PUTRI | P | 85 | 10 | ||||||
| 25 | VABIYAN ALFATIH | L | 82 | |||||||
| 26 | YUNITA FITRIYANI | P | 90 | |||||||
| KET | ||||||||||
| 1 | MINUS : BAGI SISWA NYUNTIK/NGEPEK/MELIHAT BUKU | |||||||||
| 2 | BONOS: SEPULUH PENGUMPUL PERTAMA DLL |
|
||||||||
| 3 | NILAI DIBAWAH 75 UNTUK MELAKUKAN UJIAN ULANG | |||||||||
Jumat, 05 September 2014
PEMBERITAHUAN ULLANGAN BLOG
DIBERITAHUKAN KEPADA SISWA KELAS IX E DAN F TAHUN PELAJARAN 2014/2015
KELAS IX.E.
TANGGAL SABTU TANGGAL 13 SEPTEMBER 2014 ULANGAN BLOG/HARIAN
KELAS IX.F.
TANGGAL SELASA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2014 ULANGAN BLOG/HARIAN
JANGAN LUPA BELAJAR YA YG RAJIN SUPAYA DAPAT 100
GOOD LUCK........................
KELAS IX.E.
TANGGAL SABTU TANGGAL 13 SEPTEMBER 2014 ULANGAN BLOG/HARIAN
KELAS IX.F.
TANGGAL SELASA TANGGAL 9 SEPTEMBER 2014 ULANGAN BLOG/HARIAN
JANGAN LUPA BELAJAR YA YG RAJIN SUPAYA DAPAT 100
GOOD LUCK........................
Rabu, 27 Agustus 2014
KELURGA BESAR IX.G
PHOTO KELAS IX G
KEPALA SEKOLAH: SASTRA DARMAWAN, S. Pd WALI KELAS: SUNARJO, S. Pd KETUA KELAS: M.RAHMAN LANGGE P
DARI KIRI BARIS DEPAN DARI KERI BARIS KE DUA
KEPALA SEKOLAH: SASTRA DARMAWAN, S. Pd WALI KELAS: SUNARJO, S. Pd KETUA KELAS: M.RAHMAN LANGGE P
|
|
|
DARI KIRI BARIS DEPAN DARI KERI BARIS KE DUA
1.NURUL HIKMAH
2. IKE SEPTI NINDYYA
3.VANY OKTARINA
4.DHIYA SHOFI ALDANI
5.RINA PUTRI ANGGELINA
|
||||
Langganan:
Postingan (Atom)






