KELAS IX F
| DAFTAR NILAI SISWA | ||||||||||
| SMP NEGERI 1 PAGARALAM | ||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2014/2015 | ||||||||||
| KELAS : IX.F | ||||||||||
| NO | NAMA | JENIS | NILAI | KET | ||||||
| L | P | HARIAN | MINUS | BONOS | TOT | |||||
| 1 | AMARA YOVITASARI | P | 85 | 10 | ||||||
| 2 | ANANDA KANIA DWINTA PUTRA | L | 80 | |||||||
| 3 | ANISA FITRIA RAMADHINI | P | 90 | |||||||
| 4 | ANNISA SALSABILA | P | 90 | 10 | ||||||
| 5 | CHOIRUNNISA | P | 85 | |||||||
| 6 | CLARA ANISAH | P | 80 | 10 | ||||||
| 7 | DEDY JUANSYAH PUTRA | L | 85 | |||||||
| 8 | DELLA SARTIKA | P | 85 | 10 | ||||||
| 9 | DENDY PRATAMA | L | 90 | |||||||
| 10 | DINDA RILIYUS PUTRI | P | 100 | 10 | 10 | |||||
| 11 | ENI MEYLISAH | P | 90 | 10 | ||||||
| 12 | HANNY NURHIKMA PRAPTI | P | 95 | |||||||
| 13 | HENSA PRADANA | L | 70 | |||||||
| 14 | MANDA ASRUL SANI | L | 95 | |||||||
| 15 | MUHAMMAD AKBAR | L | 70 | |||||||
| 16 | MUHAMMAD IKHSAN BUNGARAN | L | 75 | |||||||
| 17 | MUHAMMAD ILHAM BINTANG | L | 90 | |||||||
| 18 | MUHAMMAD LABA ILMAN | L | 80 | 10 | 70 | |||||
| 19 | MUHAMMAD RENALDI KURNIAWAN | L | 75 | |||||||
| 20 | NADA RAHMADILLAH YUANTI | P | 80 | 10 | 90 | |||||
| 21 | RENTIA RAHMA LENA | P | 80 | |||||||
| 22 | RISKYA CAHYA | P | 85 | 10 | ||||||
| 23 | SEKAR ARUM | P | 90 | 10 | ||||||
| 24 | TASNAWATI VERONICA PUTRI | P | 85 | 10 | ||||||
| 25 | VABIYAN ALFATIH | L | 82 | |||||||
| 26 | YUNITA FITRIYANI | P | 90 | |||||||
| KET | ||||||||||
| 1 | MINUS : BAGI SISWA NYUNTIK/NGEPEK/MELIHAT BUKU | |||||||||
| 2 | BONOS: SEPULUH PENGUMPUL PERTAMA DLL |
|
||||||||
| 3 | NILAI DIBAWAH 75 UNTUK MELAKUKAN UJIAN ULANG | |||||||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar